Schede
Segni diacritici per le edizioni su gentile concessione del CISAM, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, in uso per il corpus delle Inscriptiones Medii Aevi Italiae.
Visualizzo 61-80 di 348 elementi.
| Segmento Progetto | Id scheda | Denominazione struttura | Immagine |
|---|---|---|---|
| Vela | DORSODURO_02-0011 | I.I.S. "Vendramir Corner" Palazzo Ariani | ![]() |
| Vela | DORSODURO_02-0012 | I.I.S. "Vendramir Corner" Palazzo Ariani | ![]() |
| Vela | DORSODURO_02-0013 | I.I.S. "Vendramir Corner" Palazzo Ariani | ![]() |
| Vela | DORSODURO_02-0014 | I.I.S. "Vendramir Corner" Palazzo Ariani | ![]() |
| Vela | DORSODURO_02-0015 | I.I.S. "Vendramir Corner" Palazzo Ariani | ![]() |
| Vela | DORSODURO_02-0016 | I.I.S. "Vendramir Corner" Palazzo Ariani | ![]() |
| Vela | DORSODURO_02-0017 | I.I.S. "Vendramir Corner" Palazzo Ariani | ![]() |
| Vela | DORSODURO_02-0018_01 | I.I.S. "Vendramir Corner" Palazzo Ariani | ![]() |
| Vela | DORSODURO_02-0018_02 | I.I.S. "Vendramir Corner" Palazzo Ariani | ![]() |
| Vela | DORSODURO_02-0019 | I.I.S. "Vendramir Corner" Palazzo Ariani | ![]() |
| Vela | DORSODURO_02-0020 | I.I.S. "Vendramir Corner" Palazzo Ariani | ![]() |
| Vela | DORSODURO_02-0021 | I.I.S. "Vendramir Corner" Palazzo Ariani | ![]() |
| Vela | DORSODURO_02-0022 | I.I.S. "Vendramir Corner" Palazzo Ariani | ![]() |
| Vela | DORSODURO_02-0023 | I.I.S. "Vendramir Corner" Palazzo Ariani | ![]() |
| Vela | DORSODURO_02-0024 | I.I.S. "Vendramir Corner" Palazzo Ariani | ![]() |
| Vela | DORSODURO_02-0025 | I.I.S. "Vendramir Corner" Palazzo Ariani | ![]() |
| Vela | DORSODURO_02-0026 | I.I.S. "Vendramir Corner" Palazzo Ariani | ![]() |
| Vela | DORSODURO_02-0027 | I.I.S. "Vendramir Corner" Palazzo Ariani | ![]() |
| Vela | DORSODURO_02-0028 | I.I.S. "Vendramir Corner" Palazzo Ariani | ![]() |
| Vela | DORSODURO_02-0029 | I.I.S. "Vendramir Corner" Palazzo Ariani | ![]() |
l'utilizzo dei segni diacritici delle inscriptiones medii aevi italiae sono per gentile concessione del Centro Italiano Studi Alto Medioevo.
I graffiti e le epigrafi presenti nella banca dati sono in costante aggiornamento in relazione all'avanzamento dello studio e delle ricerche.


























